Voy a poner unos datos sobre la acumulacion de agencias y sus precios medios de compra y venta, es muy posible que los datos no sean exactos al 100%, pero creo que pueden valer.
1 Voy a poner desde quel valor creo la 1 vela verde (9-2-10) de este impulso alcista hasta el 5-3-10
Valor Saldo Vol. Compra PMC Vol. Venta PMV
Inversis Net 1484512 2313978 2.67 829466 2.66
--------------------------------------------------------------------------------
Link Securities 1459948 1701354 2.55 241406 2.72
--------------------------------------------------------------------------------
AT Equities Spain 898207 898207 2.7 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
M&B Capital Markets 726122 738081 2.58 11959 2.69
--------------------------------------------------------------------------------
INTERDIN BOLSA (Val) 619832 1012698 2.59 392866 2.61
--------------------------------------------------------------------------------
158500 185000 2.75 26500 2.7
--------------------------------------------------------------------------------
SANT.INVESTMENT BOL.(Bar) 157872 296075 2.72 138203 2.77
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argentaria 153450 865596 2.69 712146 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
Barclays Bank 132611 332779 2.73 200168 2.62
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa 109526 721799 2.45 612273 2.4
--------------------------------------------------------------------------------
NORDKAPP INVERSIONES (Val 100547 297030 2.61 196483 2.6
--------------------------------------------------------------------------------
Credit Suisse Securities 85685 790606 2.6 704921 2.71
--------------------------------------------------------------------------------
UBS Warburg Securities 85094 252010 2.77 166916 2.62
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corpo.Finan (Bar) 75946 173632 2.71 97686 2.62
--------------------------------------------------------------------------------
Eurodeal (Bar) 69470 1096383 2.64 1026913 2.64
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito Santo (Val) 56286 80400 2.6 24114 2.78
--------------------------------------------------------------------------------
GVC Gaesco Valores (Bar) 50672 411640 2.77 360968 2.75
--------------------------------------------------------------------------------
Venture Finanzas 41788 42790 2.74 1002 2.7
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito santo (Bar) 30000 99208 2.75 69208 2.7
--------------------------------------------------------------------------------
B. Finanzas e Inversiones 20945 138837 2.72 117892 2.64
--------------------------------------------------------------------------------
Societe Generale Suc.Esp. 18044 21227 2.78 3183 2.42
--------------------------------------------------------------------------------
Interdin Bolsa 13816 72923 2.62 59107 2.72
--------------------------------------------------------------------------------
Intermoney Valores 1 1 2.64 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
CM Capital Markets Bolsa 0 34998 2.8 34998 2.81
--------------------------------------------------------------------------------
BANKPYME (Bar) -400 0 0 400 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
Eurodeal -836 532830 2.67 533666 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
B. Finanzas e Inversiones -866 400 2.46 1266 2.7
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corpo.Finan. (Val) -917 0 0 917 2.44
--------------------------------------------------------------------------------
Merrill Lynch -1405 225095 2.68 226500 2.66
--------------------------------------------------------------------------------
Renta 4 (Bar) -2000 3000 2.71 5000 2.79
--------------------------------------------------------------------------------
Finanduero -2941 21715 2.66 24656 2.75
--------------------------------------------------------------------------------
Gestion de Patrimonios M. -6200 2000 2.41 8200 2.54
--------------------------------------------------------------------------------
Sebroker Bolsa (Bar) -6325 7000 2.66 13325 2.7
--------------------------------------------------------------------------------
Venture Finanzas (Val) -6700 16375 2.7 23075 2.72
--------------------------------------------------------------------------------
Gefonsa, S.A. -9124 21600 2.5 30724 2.72
--------------------------------------------------------------------------------
C.Lab. Pop.Coop.C. (Bil) -14277 36887 2.65 51164 2.6
--------------------------------------------------------------------------------
Landsbanki Keple,Suc.Esp. -14938 0 0 14938 2.76
--------------------------------------------------------------------------------
Fortis Bank -18965 5035 2.7 24000 2.7
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor (Val) -19259 210315 2.76 229574 2.74
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Bil) -19901 113882 2.68 133783 2.68
--------------------------------------------------------------------------------
Link Securities (Bar) -20000 20000 2.73 40000 2.72
--------------------------------------------------------------------------------
CAI Bolsa (Bar) -21191 500 2.83 21691 2.61
--------------------------------------------------------------------------------
Popular Bolsa -22174 214077 2.63 236251 2.65
--------------------------------------------------------------------------------
Intermoney Valores (Val) -26581 0 0 26581 2.64
--------------------------------------------------------------------------------
Credit Agricole Cheuvreux -37529 150484 2.55 188013 2.62
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Val) -39919 14739 2.69 54658 2.68
--------------------------------------------------------------------------------
Mercagentes (Bil) -40000 0 0 40000 2.41
--------------------------------------------------------------------------------
SELF TRADE BANK, S.A. -45454 104542 2.67 149996 2.68
--------------------------------------------------------------------------------
Gestión Activos Mediterr. -51396 207810 2.67 259206 2.68
--------------------------------------------------------------------------------
Ag. de Bolsas Asoc. (Bar) -63874 1592911 2.65 1656785 2.65
--------------------------------------------------------------------------------
Cortal Consors -69493 189703 2.72 259196 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
Ibercaja -69738 135591 2.61 205329 2.64
--------------------------------------------------------------------------------
Norbolsa (Bil) -76010 135313 2.67 211323 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
ACA, S.A. (Bar) -77186 97204 2.53 174390 2.58
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Bar) -87708 645860 2.72 733568 2.69
--------------------------------------------------------------------------------
MG Valores, S.A. -95000 0 0 95000 2.57
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corporacion Finan. -101827 610715 2.68 712542 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
Interdin Bolsa (Bar) -114364 79796 2.73 194160 2.75
--------------------------------------------------------------------------------
-130159 8419 2.84 138578 2.68
--------------------------------------------------------------------------------
Banco Finantia Sofinloc -145500 52607 2.64 198107 2.71
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito Santo Investi. -147120 172922 2.64 320042 2.57
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argen. (Bil) -197900 214599 2.69 412499 2.45
--------------------------------------------------------------------------------
Venture Finanzas (Bar) -199347 506501 2.66 705848 2.65
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa (Val) -209335 134098 2.67 343433 2.65
--------------------------------------------------------------------------------
Caja Madrid Bolsa -261978 500880 2.6 762858 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
IBERSECURITIES S.V. (Bar) -264309 498226 2.63 762535 2.64
--------------------------------------------------------------------------------
Sant.Investment Bol.(Mad) -276710 167574 2.64 444284 2.69
--------------------------------------------------------------------------------
Renta 4 -356674 774187 2.64 1130861 2.65
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsche Bank A.G. -544842 364455 2.65 909297 2.6
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor -692022 1869556 2.64 2561578 2.67
--------------------------------------------------------------------------------
Sant.Investment Bol.(Bil) -1092763 290053 2.7 1382816 2.61
2/ Os pongo datos de agencias desde la 1 vela negra (23-9-09) desde donde se inicio la bajada hasta el 8-2-10
Valor Saldo Vol. Compra PMC Vol. Venta PMV
Eurodeal (Bar) 13345807 66211116 0.31 52865309 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Sant.Investment Bol.(Bil) 11916658 50221386 0.33 38304728 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Interdin Bolsa 10920768 11823221 0.31 902453 0.4
--------------------------------------------------------------------------------
Inversis Net 7400433 37396143 0.32 29995710 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
7247131 9926826 0.29 2679695 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor 6220863 112842986 0.33 106622123 0.34
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Bar) 5329438 44898526 0.33 39569088 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
M&B Capital Markets 4900211 10380785 0.38 5480574 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
Renta 4 4834046 92558615 0.31 87724569 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor (Bar) 4566935 96613307 0.29 92046372 0.28
--------------------------------------------------------------------------------
Intermoney Valores 4187558 4264000 0.31 76442 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Norbolsa (Bil) 3366830 18827537 0.32 15460707 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Societe Generale Suc.Esp. 2847277 5899003 0.31 3051726 0.44
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa (Bar) 2732585 2732585 0.29 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
RBC Dexia, Inves.Ser.Esp. 2596635 3360698 0.32 764063 1.12
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito Santo (Val) 2589084 4553891 0.32 1964807 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argentaria 2551145 45040683 0.31 42489538 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Venture Finanzas 2411767 2453767 0.31 42000 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
ACA, S.A. (Bar) 2206773 11178551 0.3 8971778 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Gestión Activos Mediterr. 2147511 16372062 0.31 14224551 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Fortis Bank 1991782 2374016 0.34 382234 0.28
--------------------------------------------------------------------------------
Landsbanki Keple,Suc.Esp. 1807247 2412088 0.31 604841 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Gestion de Patrimonios M. 1465975 8454210 0.3 6988235 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor (Val) 1440651 15506451 0.3 14065800 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
IBERSECURITIES S.V. (Bar) 1367028 25178750 0.33 23811722 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Venture Finanzas (Bar) 1196128 18964835 0.41 17768707 0.41
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corpo.Finan (Bar) 1080770 5840483 0.31 4759713 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corporacion Finan. 943758 63780451 0.36 62836693 0.35
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Bil) 936608 9208181 0.32 8271573 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
SELF TRADE BANK, S.A. 852491 10970624 0.32 10118133 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Caja Madrid Bolsa 509302 48019020 0.34 47509718 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
B. Finanzas e Inversiones 483809 9295835 0.32 8812026 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
Ibercaja 477258 11047262 0.31 10570004 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
Link Securities (Bar) 392400 1252043 0.28 859643 0.29
--------------------------------------------------------------------------------
Finanduero 382041 1404679 0.31 1022638 0.34
--------------------------------------------------------------------------------
GVC Gaesco Valores 308948 376739 0.29 67791 0.57
--------------------------------------------------------------------------------
Banco Finantia Sofinloc 251008 3629482 0.34 3378474 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
Mercagentes (Bil) 185575 498005 0.46 312430 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
CAI Bolsa (Bar) 165535 2321773 0.31 2156238 0.36
--------------------------------------------------------------------------------
Renta 4 (Bar) 128000 1379000 0.31 1251000 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Cortal Consors 101609 19554427 0.31 19452818 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
AT Equities Spain 90000 250000 0.31 160000 2.61
--------------------------------------------------------------------------------
C.Lab. Pop.Coop.C. (Bil) 88717 946610 0.37 857893 0.35
--------------------------------------------------------------------------------
Bestinver 75358 75358 1.7 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
NORDKAPP INVERSIONES (Val 68256 3716928 0.31 3648672 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
BANKPYME (Bar) 63640 211274 0.3 147634 0.46
--------------------------------------------------------------------------------
Ibersecurities S.V. 56000 56000 0.27 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Venture Finanzas (Val) 46925 1843459 0.29 1796534 0.29
--------------------------------------------------------------------------------
Galeainvest 2000 (Bil) 12025 112100 0.28 100075 0.28
--------------------------------------------------------------------------------
Fineco Equit. (Bil) 9500 13000 0.3 3500 0.29
--------------------------------------------------------------------------------
Riva y Garcia-1877 (Bar) 6000 6000 0.31 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Mediación Bursátil 4000 4000 0.3 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Sebroker Bolsa (Bar) -498 245918 0.34 246416 0.41
--------------------------------------------------------------------------------
Gefonsa, S.A. -2046 515200 0.29 517246 0.36
--------------------------------------------------------------------------------
B. Finanzas e Inversiones -72400 12164189 0.28 12236589 0.28
--------------------------------------------------------------------------------
MG Valores, S.A. -178971 4174876 0.32 4353847 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corpo.Finan. (Val) -212537 250 2.86 212787 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Popular Bolsa -253665 11503428 0.33 11757093 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito Santo Investi. -291866 21867752 0.37 22159618 0.38
--------------------------------------------------------------------------------
Sant.Investment Bol.(Mad) -311975 24353141 0.33 24665116 0.34
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito santo (Bar) -418188 2036455 0.37 2454643 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
CM Capital Markets Bolsa -502200 132775598 0.31 133277798 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Intermoney Valores (Val) -699026 899502 0.46 1598528 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
-841982 2699469 0.29 3541451 0.34
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Val) -860681 3827983 0.31 4688664 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Ag. de Bolsas Asoc. (Bar) -1068733 66193906 0.32 67262639 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
Link Securities -1258399 18510116 0.29 19768515 0.29
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argen. (Bil) -2021082 5875678 0.31 7896760 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa -2071196 9296413 0.5 11367609 0.47
--------------------------------------------------------------------------------
SANT.INVESTMENT BOL.(Val) -2290471 4844357 0.29 7134828 0.29
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsche Bank A.G. -2712165 25023253 0.35 27735418 0.34
--------------------------------------------------------------------------------
INTERDIN BOLSA (Val) -2856936 61340867 0.32 64197803 0.34
--------------------------------------------------------------------------------
Merrill Lynch -2899418 11328141 0.34 14227559 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
GVC Gaesco Valores (Bar) -3242501 46581659 0.3 49824160 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa (Val) -3532794 10162323 0.31 13695117 0.33
--------------------------------------------------------------------------------
Credit Agricole Cheuvreux -3986720 4640975 0.41 8627695 0.36
--------------------------------------------------------------------------------
Barclays Bank -4388574 20774320 0.32 25162894 0.32
--------------------------------------------------------------------------------
SANT.INVESTMENT BOL.(Bar) -6496431 10658022 0.34 17154453 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
UBS Warburg Securities -8438904 11072725 0.34 19511629 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Eurodeal -14232839 30609854 0.3 44842693 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Interdin Bolsa (Bar) -15789824 2106631 0.35 17896455 0.31
--------------------------------------------------------------------------------
Credit Suisse Securities -26220986 19062099 0.37 45283085 0.31
Suerte
Motor