[quote="AFarnesio1"]A riesgo de que alguien se parta de risa por los tres soldados de ayer ("el valor se les supone") hoy también voy a comentar la vela que han dejado en el gráfico; en este caso en semanal. Es un long lower shadow.
http://aprenderbolsa.com/manual-de-vela ... dlesticks/"Tipo: Alcista. El Long lower shadow es una vela (negra o blanca) con una larga sombra inferior al menos dos o tres veces mas prolongada que el rango del cuerpo del candlestick.
Es una señal tipicamente alcista particularmente cuando ocurre en niveles de soporte o en situaciones de sobreventa marcada."
Lo más curioso es que la han apoyado en lo que podría ser una nueva base para el canal alcista (más cerca del inicio del movimiento en enero de 2009) y que la han frenado con la resistencia de 2.51-2.52 (relevante en al menos doce semanas diferentes partiendo de 2008, si no he contado mal).
Voy a intentar realizar un analisis todo lo mas preciso que se, hoy controle los movimientos del valor durante un tiempo.
1 Voy a darte por buena la vela semanal, pero que sepas que tiene demasiada mecha superior para la que suele tener, en un riguroso analisis
2 Inicio con fuerte Volumen a las 10,30 horas ya habia negociado mas de 400.000 titulos
3 Observaciones de la tarde.
a/ Como media le costaba 25 minutos cruzar 100.000 acciones
b/ Nunca hubo ataque, solo defensa
c/ Cada 100.000 titulos negociados mas del 50% eran del BBVA BI, sin embrago no vendio ningun titulo en subasta.
4 Fijate si acerte ayer con la resistencia y solamente se acerco.
5 Mientras no se producca un cierre por debajo del 50% del cuerpo de la gran vela blanca de ayer, se puede estar posicionado en el valor, asi quel spot esta en 2,40
6 Estocastico esta casi dando compra
7 El resto de indicadores y osciladores sigen siendo bajistas
8 Ayer dije que no era un riguroso 3 soldados blancos y lo sigo manteniendo, pero aunque asi hubiese sido es muy normal y frecuente que la 4 vela sea correctiva.
Agencias, hoy algo levemente mejores que ayer
LNK MA 252.600 0 252.600
INT VL 263.000 54.070 208.930
MBC MA 108.722 0 108.722
ATE MA 88.000 0 88.000
CVX MA 70.271 404 69.867
GSM VL 32.400 0 32.400
BBVA MA 43.039 15.093 27.946
NDK VL 30.000 3.448 26.552
ACF MA 39.286 13.354 25.932
ACA BA 25.750 3.844 21.906
INT MA 20.000 0 20.000
BIN MA 18.475 6.900 11.575
NOR BI 15.625 7.183 8.442
CMD MA 40.325 31.950 8.375
WRG MA 18.261 11.600 6.661
MLC MA 17.518 13.230 4.288
BTO MA 3.000 45 2.955
ABA BA 51.848 48.948 2.900
MVR MA 141.531 139.018 2.513
FND MA 2.400 0 2.400
BRC MA 2.285 0 2.285
SFT MA 4.040 4.020 20
EDL BA 88.351 88.351 0
SGA MA 4.396 4.396 0
BFI BA 3.900 4.518 -618
ZAR MA 29.077 30.011 -934
BYM MA 9.143 12.000 -2.857
BIC BA 85.258 88.258 -3.000
MVR BI 861 4.000 -3.139
CAI BI 2.230 6.097 -3.867
IBS BA 15.590 19.604 -4.014
GGV BA 3.000 8.100 -5.100
ACF BA 9.000 15.577 -6.577
BCY MA 4.284 14.092 -9.808
EUP MA 14.900 29.510 -14.610
BSN MA 1.850 19.546 -17.696
RT4 MA 72.608 91.057 -18.449
CLP BI 1.100 20.570 -19.470
CAI BA 21.693 43.323 -21.630
EDL MA 0 35.000 -35.000
BTO VL 15.870 53.058 -37.188
MOR MA 47.599 106.031 -58.432
DBS MA 15.727 141.229 -125.502
BSN BI 138 136.397 -136.259
BBVA BI 0 411.119 -411.119
Titulos Acumulados: 1.734.951
Si el lunes el valor no responde en los primeros compases, es muy posible que se gire con brusquedad, creo que una apertura sobre 2,50 seria estupendo, si en apertura cotizase por debajo de 2,33 YO no dudaria un segundo el la 1 oleada en VENDER
Suerte
Motor